c廣州市花都立勝礦產有限公司
地址:中国 广东 广州市 花都区新华镇马
溪村
邮编:510800
陶瓷原料:李新胜 +86 13902390176
耐磨材料:李素珍+86 15064468994
电话:+86-020—36870588(大陸)
+886-3-3619396(台灣)
传真:+86-020-36870596
E-mail :lisheng388@163.com
lisheng@lishengmine.com
c廣州市花都立勝礦產有限公司
地址:中国 广东 广州市 花都区新华镇马
溪村
邮编:510800
陶瓷原料:李新胜 +86 13902390176
耐磨材料:李素珍+86 15064468994
电话:+86-020—36870588(大陸)
+886-3-3619396(台灣)
传真:+86-020-36870596
E-mail :lisheng388@163.com
lisheng@lishengmine.com
Sodium Feldspar(納長石) |
||||||||
Item no | 117L | 127L | 137L | |||||
Type | L | L | L | |||||
Desc | Sodium | Sodium | Sodium | |||||
Feldspar | Feldspar | Feldspar | ||||||
Specification | Lump | Lump | Lump | |||||
SiO2% | 74.74 | 73.69 | 74.52 | |||||
Al2O3% | 16.45 | 16.73 | 16.31 | |||||
CaO% | 0.16 | 0.13 | 0.3 | |||||
MgO% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
Fe2O3% | 0.08 | 0.1 | 0.14 | |||||
TiO2% | 0.04 | 0.05 | 0.04 | |||||
K2O% | 1.5 | 1.28 | 1.35 | |||||
Na2O% | 5.64 | 6.56 | 6 | |||||
Loss On Ignition | 1.39 | 1.26 | 1.4 | |||||
C.O.E | - | - | - | |||||
1220/ Actual Temp | S | 8.7 | 9.3 | 9.6 | ||||
A | 0 | 0 | 0 | |||||
W | 62.1 | 57 | 55.4 | |||||
1170/ Actual Temp | S | 8.8 | 9.2 | 9.5 | ||||
A | 0 | 0 | 0 | |||||
W | 64 | 56.7 | 54.7 | |||||
1120/ Actual Temp | S | 6.8 | 9.3 | 7.2 | ||||
A | 2.56 | 0 | 1.28 | |||||
W | 70 | 66.3 | 63.3 | |||||
Size | <0.8cm | <0.8cm | <0.8cm | |||||
Suggest For Use | ○ | ○ | ○ |
L: lump(石粒) P: powder(粉) S: Shrinkage(縮收) A: Water Absorption(吸水) W: Whiteness(白度) |
○: Sanitary Ware/Tile Body(衛浴/磁磚胚体) ◇: Tableware/Arts(餐具/藝術陶瓷) △: Glaze(釉) |