c廣州市花都立勝礦產有限公司
地址:中国 广东 广州市 花都区新华镇马
溪村
邮编:510800
陶瓷原料:李新胜 +86 13902390176
耐磨材料:李素珍+86 15064468994
电话:+86-020—36870588(大陸)
+886-3-3619396(台灣)
传真:+86-020-36870596
E-mail :lisheng388@163.com
lisheng@lishengmine.com
c廣州市花都立勝礦產有限公司
地址:中国 广东 广州市 花都区新华镇马
溪村
邮编:510800
陶瓷原料:李新胜 +86 13902390176
耐磨材料:李素珍+86 15064468994
电话:+86-020—36870588(大陸)
+886-3-3619396(台灣)
传真:+86-020-36870596
E-mail :lisheng388@163.com
lisheng@lishengmine.com
Sodium Feldspar Powd (納長石粉)
Sort | 502 | 506 | 507 | ||||
Item No | 502L/P | 506 L/P | 507P2 | A-507L/P | A-107WP | ||
Type | L&P | L&P | P | L&P | P | ||
Desc | Sodium | Sodium | Sodium | Sodium | Washed | ||
Feldspar | Feldspar | Feldspar | Feldspar | Sodium Feldspar Powder | |||
Specification | Powder | Powder | |||||
SiO2% | 70.97 | 73.14 | 68.95 | 65.9 | 68 | ||
Al2O3% | 16.32 | 15.04 | 18.59 | 19.65 | 18.7 | ||
CaO% | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.45 | 0.7 | ||
MgO% | 0.29 | 0.45 | 0.01 | 0.15 | 0.2 | ||
Fe2O3% | 0.15 | 0.5 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | ||
TiO2% | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | ||
K2O% | 1.71 | 4 | 0.14 | 1.77 | 0.9 | ||
Na2O% | 6.87 | 3.44 | 9.97 | 10.05 | 10.5 | ||
Loss On Ignition | 1.61 | 1.84 | 0.95 | 1 | — | ||
C.O.E | 204.6 | 180.3 | - | 1.5 | |||
1220/ | S | 9.1 | 13.3 | 9.3 | 8.9 | 12.34 | |
Actual Temp | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W | 49±2 | 43.5 | 48±2 | 46±2 | 56±2 | ||
1170/ | S | 10.6 | 13.5 | 9.5 | 10.9 | 13.5 | |
Actual Temp | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W | 46 | 40.7 | 42.1 | 45 | 70 | ||
1120/ | S | 9.3 | 7.8 | 7.5 | 11 | 4.78 | |
Actual Temp | A | 1.59 | 9.86 | 5.3 | 0.9 | - | |
W | 55 | 56 | 68 | 50.3 | 83 | ||
Size | - | <0.8cm | 200/325mesh | 200/325mesh | 200/325mesh | ||
Suggest For Use | ○ | ○ | △ | ○◇△ | ◇△ |
L: lump(石粒) P: powder(粉) S: Shrinkage(縮收) A: Water Absorption(吸水) W: Whiteness(白度) |
○: Sanitary Ware/Tile Body(衛浴/磁磚胚体) ◇: Tableware/Arts(餐具/藝術陶瓷) △: Glaze(釉) |