Pottery Stone

Current Location: Home > Products > Pottery Stone

Pottery Stone (瓷石) 

 Item No. 201L 213L U-213P
Type L L P
Desc

Pottery

Lump Pottery Pottery
Specification Lump Powder
SiO2%  72.19 78.41 74.6
Al2O3% 16.99 13.46 16
CaO% 1.41 0.57 0.84
MgO% 0.17 0.66 0.19
Fe2O3% 0.4 0.65 0.35
TiO2% 0.13 0.1 0.07
K2O% 3.77 0.98 4.38
Na2O% 1.32 1.31 0.81
Loss On Ignition 3.13 3.6 2.3
C.O.E 230.1 - --
1220/ S 5.2 2.6 5.74
 Actual Temp A 3.4 6.9 5.27
W 48±2 47.3 51.4±2
1170/  S 3.4 1.8 3
Actual Temp A 6.7 8.2 8
W 48.9 50.3 56.1
1120/ S 2 1.5 1.3
Actual Temp A 11.6 9.7 11.5
W 53.8 52.4 57
200Mesh Residue - - 3.50%
325Mesh Residue - - 15%

L: lump(石粒)  P: powder()  S: Shrinkage(縮收)    A: Water Absorption(吸水)    W: Whiteness(白度)

: Sanitary Ware/Tile Body(衛浴/磁磚胚体)    : Tableware/Arts(餐具/藝術陶瓷)   : Glaze()




Pottery Stone (瓷石)
google推广 soso推广 seo优化