Potassium Feldspar

Current Location: Home > Products > Potassium Feldspar
 

                                Potassium Feldspar(鉀長石)

 Sort 801        802 804 805 805
 Item No P-801L 802P A1-802P 804P A2-805L A2-805P
 Type P P P P L P
                        Desc                           Specification Potassium Feldspar Potassium Feldspar Potassium Feldspar Potassium Feldspar Potassium Feldspar Potassium Feldspar
Lump Powder Powder Powder Lump Powder
SiO2%  65.57 65.57 66.1 68.5 72.66 72.66
Al2O3% 17.65 18.43 16.8 17.9 12.4 12.4
CaO% 0.09 0.09 0.86 0.32 - -
MgO% 0.01 0.01 0.11 0.02 - -
Fe2O3% 0.16 0.15 0.11 0.31 0.13 0.12
TiO2% 0.06 0.01 0.02 0.1 - -
K2O% 10.6 10.3 10.6 8.5 11.5 11.5
Na2O% 1.5 2.8 1.97 3.4 0.56 0.56
Loss On Ignition 0.33 0.33 0.95 0.8 0.8 0.8
C.O.E - 217.8 - 220.3
1220/ Actual Temp S 13.1 13.5 10.1 0.8 6.7 10.2
A 0 0 0 0 9.7 1
W 56 34±2 42.1 28 61.3 51.7
1170/ Actual Temp S 5.8 10.9 12.12 11 3.1 5.9
A 9.06 2.69 0 0 16.6 9
W 72.3 34 37.2 35 70 66.9
1120/ Actual Temp S 2.8 3.3 12.3 10.6 1.1 1.8
A 17.49 0.18 2.18 0.98 21.3 16
W 78 42 44.5 31.9 77.6 71.9
Suggest For Use ◇△ ◇△ ◇△ ◇△ ◇△
L: lump  P: powder  S: Shrinkage    A: Water Absorption    W: Whiteness
○: Sanitary Ware/Tile Body    ◇: Tableware/Arts   △: Glaze



google推广 soso推广 seo优化