Diopside & Wollastonite

Current Location: Home > Products > Diopside & Wollastonite

  Diopside  &  Wollastonite

 Sort

901

902

903

 Item No

901L/P

G-901P

902P

A-903L/P

 

  Type

L & P

P

P

L

                   Desc
 Specification Wollastonite Wollastonite Dolomite  Diopside
Powder Powder Powder  Lump/Powder
SiO2%  59.92 56.16 1.79 57.36
Al2O3% 0.45 0.17 0.43 1.28
CaO% 38.6 41.7 31.45 22.36
MgO% 1.46 0.37 20.71 15.87
Fe2O3% 0.3 0.01 0.04 0.35
TiO2% 0.02 0.01 0.01 0.04
K2O% 0.14 0.07 0.17 0.15
Na2O% 0.04 0 0.25 0.2
烧失(Loss On Ignition) 4.5 1.49 45.2 5.6
膨胀系数C.O.E 200.1 192.7 -  - 
1220/ Actual Temp S -1.3 -3.6 6.8 -0.2
A 28.32 31.73 0 19.98
W 73±2 87±2 78.3±2 79.2±2
1170/ Actual Temp S -1.1 -3.6 7 -0.5
A 28.6 31.02 0 11.35
W 75.3 89.1 73.5 82.2
1120/ Actual Temp S -1.2 -1.8 5.2 -0.4
A 29.63 31.36 0 23.5
W 76 89.6 78.4 82.1
200Mesh Residue 3.50% - 3.50% -
325Mesh Residue 15.00% 1.44% 15.00% -
Suggest For Use ○△ ○△
L: lump   P: powder  S: Shrinkage  A: Water Absorption   W: Whiteness
○: Sanitary Ware/Tile Body    ◇: Tableware/Arts      △: Glaze



google推广 soso推广 seo优化